Диагностика
| Диагностика комплексная | 3500 ₽ (2 глаза) |
|---|---|
| визометрия | |
| пневмотонометрия | |
| рефрактометрия | |
| биометрия | |
| биомикроскопия | |
| офтальмоскопия | |
| консультация офтальмолога |
| Повторный осмотр в период от 2-х недель до 3-х месяцев после первичной диагностики или операции | 2000 ₽ (2 глаза) |
|---|---|
| катаракта | 3500 ₽ (2 глаза) |
|---|---|
| визометрия | |
| пневмотонометрия | |
| рефрактометрия | |
| биометрия | |
| биомикроскопия | |
| офтальмоскопия | |
| консультация офтальмолога |
| Повторный осмотр в период от 2-х недель до 3-х месяцев после первичной диагностики или операции | 2000 ₽ (2 глаза) |
|---|---|
| Наименование услуг | Цена (1 глаз) |
|---|---|
| Оптическая когерентная томография (ОКТ) | 1650₽ |
| Оптическая когерентная томография (ОКТ) 2-3 объекта (назначается в очень редких случаях) | 2500₽ |
| глаукома | 6000 ₽ (2 глаза) |
|---|---|
| визометрия | |
| пневмотонометрия | |
| рефрактометрия | |
| биометрия | |
| биомикроскопия | |
| офтальмоскопия | |
| тонометрия по Маклакову | |
| компьютерная периметрия | |
| гониоскопия | |
| консультация офтальмолога |
| Повторный осмотр в период от 2-х недель до 3-х месяцев после первичной диагностики или операции | 2000 ₽ (2 глаза) |
|---|---|
| сахарный диабет | 6000 ₽ (2 глаза) |
|---|---|
| визометрия | |
| пневмотонометрия | |
| рефрактометрия | |
| биометрия | |
| биомикроскопия | |
| офтальмоскопия | |
| тонометрия по Маклакову | |
| Оптическая когерентная томография | |
| консультация офтальмолога |
| Повторный осмотр в период от 2-х недель до 3-х месяцев после первичной диагностики или операции | 2000 ₽ (2 глаза) |
|---|---|
| Наименование услуг | Цена (1 глаз) |
|---|---|
| А-метод сканирования (дополнительные пики) | 200₽ |
| Автокератометрия (офтальмометрия) | 200₽ |
| Биомикроскопия | 1000₽ |
| В-метод (офальмосканирование) | 1500₽ |
| Визометрия | 1000₽ |
| Гониоскопия | 1000₽ |
| Исследование на бесконтактном оптическом биометре | 1000₽ |
| Компьютерная кератотопография | 1650₽ |
| Кератопахиметрия | 1000₽ |
| Компьютерная периметрия | 1000₽ |
| Консультация врача (включает в себя биомикроскопию) | 2000₽ |
| Линзометрия | 150₽ |
| Определение угла девиации по Гиршбергу | 150₽ |
| Определение угла косоглазия по Гиршбергу | 200₽ |
| Определение характера зрения | 200₽ |
| Оптическая когерентная томография (ОКТ) | 1650₽ |
| Оптическая когерентная томография (ОКТ) 2-3 объекта | 2500₽ |
| Офтальмоскопия ( +тонометрия, +биомикроскопия) | 1500₽ |
| Пневмотонометрия | 400₽ |
| Повторный осмотр в период от 2-х недель до 3-х месяцев | 2000₽ 2глаза |
| Подбор очков | 600₽ |
| Рефракометрия (на широком зрачке) | 200₽ |
| Рефракометрия с циклоплегией | 200₽ |
| Рефрактометрия | 200₽ |
| Тест Ширмера | 300₽ |
| Тонометрия по Маклакову | 300₽ |
| Цветотест (характер зрения) | 250₽ |
Хирургическое лечение
Наименование услуги Цена
(1 глаз)
Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией
ИОЛ (Т-26)50000₽
Экстракапсулярная экстракция катаракты без ИОЛ 40000₽
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией: МИОЛ (Россия); OcuFlex, Acriol, Acryfold, NASPRO (Индия) 50000
Факоэмульсификация катаракты или прозрачного хрусталика с имплантацией ИОЛ
серии“Акрисоф” IQ PanOptix Toric140000₽
Факоэмульсификация катаракты или прозрачного хрусталика с имплантацией ИОЛ
серии“Акрисоф” IQ PanOptix TFNT00110000₽
Факоэмульсификация катаракты или прозрачного хрусталика с имплантацией ИОЛ
серии Lentis Comfort LS-313MF69000
Факоэмульсификация катаракты или прозрачного хрусталика с имплантацией ИОЛ
серии “Акрисоф” Toric IQ SN6AT78000₽
Факоэмульсификация катаракты или прозрачного хрусталика с имплантацией ИОЛ
серии “Акрисоф” Restor SN6AD180000₽
Факоэмульсификация катаракты или прозрачного хрусталика с имплантацией ИОЛ
серии “Акрисоф” Natural SN60AT56000₽
Факоэмульсификация катаракты или прозрачного хрусталика с имплантацией ИОЛ
серии “Акрисоф” Natural SA60AT52000₽
Факоэмульсификация катаракты или прозрачного хрусталика с имплантацией ИОЛ
серии “Акрисоф” IQ SN60WF58000₽
Факоэмульсификация катаракты или прозрачного хрусталика с имплантацией ИОЛ
«Carl Zeiss» AT TORBI 709M (Германия)79000₽
Факоэмульсификация катаракты или прозрачного хрусталика с имплантацией ИОЛ
«Carl Zeiss» AT LISA TRI 839MP (Германия)115000₽
Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ 45000₽
Удаление опорных элементов ИОЛ 12500₽
Удаление ИОЛ 30000₽
Репозиция ИОЛ 30000₽
Рассечение капсулы хрусталика 12250₽
Интракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией
ИОЛ (RSP-3)50000₽
Интракапсулярная экстракция катаракты без ИОЛ 40000₽
Имплантация многокомпонентной модели линзы серии MN60AC 55000₽
Имплантация ИОЛ в афакичный глаз 35000₽
Имплантация дополнительной ИОЛ типа “Sulcoflex”: дифракционная (без учёта стоимости линзы)*
30000₽
Имплантация дополнительной ИОЛ типа “Sulcoflex”: Toric (без учёта стоимости линзы)* 25000₽
Замена ИОЛ 20000₽
Доплата за удаление катаракты повышенной сложности (узкий
зрачок, синехии, подвывих хрусталика и др.)10000₽
*Цена сулькусной линзы рассчитывается вручную с учётом
стоимости доставки.
| Наименование услуги | Цена (1 укол) |
|---|---|
| Интравитреальное введение “Эйлеа” | 55000₽ |
| Интравитреальное введение “Луцентис” | 55000₽ |
| Интравитреальное введение “Озурдекс” | 70000₽ |
| Интравитреальное введение “Визкью” | 55000₽ |
| *График курса лечения составляется индивидуально, после консультации и обследования, и должен включать в себя не менее трех ежемесячных последовательных уколов. | |
| Наименование услуги | Цена (1 глаз) |
|---|---|
| Гистологическое исследование послеоперационного материала | 2500₽ (1 исслд.) |
| Инъекция парабульбарная | 600₽ |
| Инъекция под конъюнктиву | 800₽ |
| Снятие особой сложности в условиях операционной | 2500₽ |
| Снятие швов в условиях операционной | 2000₽ |
| Снятие швов с конъюнктивы | 1000₽ |
| Снятие швов с роговицы | 1500₽ |
| Удаление атеромы: — единичная | 7000₽ |
| Удаление атеромы: — множественные (от 2-х единиц и более) | 9000₽ |
| Удаление дермоидной кисты окологлазничной области | 22000₽ |
| Удаление доброкачественного новообразования (невуса) бульбарной конъюнктивы с пластикой конъюнктивы | 9000₽ |
| Удаление инородного тела в поверхностных слоях роговицы | 1500₽ |
| Удаление инородного тела конъюнктивы | 1500₽ |
| Удаление кисты века | 7000₽ |
| Удаление ксантелазмы (1 единица) | 9000₽ |
| Удаление ксантелазмы (множественные) | 15000₽ |
| Удаление липодермоида конъюктивы глазного яблока, роговицы | 19000₽ |
| Удаление папилломы: — единичная | 7000₽ |
| Удаление липомы: | 7000₽ |
| Удаление папилломы: — множественные (от 2-х единиц и более) | 9000₽ |
| Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы | 25000₽ |
| Удаление птеригиума: — 1 и 2 категория | 16000₽ |
| Удаление птеригиума: — 3 и 4 категория | 18000₽ |
| Удаление халязиона | 9000₽ |
| Устранение кисты конъюнктивы (пигвекулы) | 7000₽ |
| Наименование услуги | Цена (1 глаз) |
|---|---|
| стимулятор фагоцитоза | 20000₽ |
| стимулятор васкулогенеза с использование аллопланта | 20000₽ |
| лечебное ретросклеропломбирование с аллоплантом | 22000₽ |
| введение ретиналамина в субтеноновое пространство | 14000₽ |
| реваскуляризация зрительного нерва с использованием материала «Ксенопласт» | 20000₽ |
Лазерная хирургия
Наименование услуг Цена
(1 глаз)
Лазерное рассечение вторичной катаракты 16000₽
Лечение проводится в день обращения. Сдача анализов не требуется.
| Наименование услуг | Цена (1 глаз) |
|---|---|
| ЛИЭ — лазерная иридотомия (при узкоугольной и закрытоугольной глаукоме) | 16000₽ |
| Реваскуляризация зрительного нерва с использованием материала «Ксенопласт» (для сохранения функциональности зрительного нерва) | 20000₽ |
| Наименование услуг | Цена (1 глаз) |
|---|---|
| ОЛКС (Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки) 1 участок | 16000₽ |
| ОЛКС (Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки) 2 участка | 18000₽ |
| ОЛКС (Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки) 3 и более участков | 20000₽ |
| Операции проводится в день обращения. Сдача анализов не требуется. | |
| Наименование услуг | Цена (1 глаз) |
|---|---|
| Фокальная лазеркоагуляция сетчатки | 16000₽ |
| Этап панретинальной лазеркоагуляции сетчатки | 16000₽ |
| Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки | 22000₽ |
| Все лазерные операции проводятся в день обращения. Сдача анализов не требуется. | |
| Наименование услуг | Цена (1 глаз) |
|---|---|
| Все лазерные операции проводятся в день обращения. Сдача анализов не требуется. | |
| Лазерное рассечение вторичной катаракты | 16000₽ |
| ЛИЭ (лазерная иридотомия) | 16000₽ |
| ОЛКС (Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки) 1 участок | 16000₽ |
| ОЛКС (Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки) 2 участка | 18000₽ |
| ОЛКС (Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки) 3 и более участков | 20000₽ |
| Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки | 22000₽ |
| Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | 16000₽ |
| Этап панретинальной лазеркоагуляции сетчатки | 16000₽ |
| Лазерный синехиолизис | 16000₽ |
